áͧѡҪ㹻 2023 ҹº ҧ AnTuTu ͪһ¢ػ 10 ѹѺçШ Ҥ 2023 ҹ ͡ѹ ҡ仪ѹ¤
10 ѹѺ⿹дѺçشҡ AnTuTu Ш Ҥ 2023
1.OnePlus 11 (Snapdragon 8 Gen 2 | 16GB+512GB) : 1,325,859 ṹ
2.iQOO 11 Pro (Snapdragon 8 Gen 2 | 16GB+512GB) : 1,322,680 ṹ
3.vivo X90 Pro+ (Snapdragon 8 Gen 2 | 12GB+512GB) : 1,320,906 ṹ
4.Red Magic 8 Pro+ (Snapdragon 8 Gen 2 | 16GB+512GB) : 1,313,541 ṹ
5.iQOO 11 (Snapdragon 8 Gen 2 | 16GB+512GB) : 1,310,997 ṹ
6.Redmi K60 Pro (Snapdragon 8 Gen 2 | 16GB+512GB) : 1,301,319 ṹ
7.vivo X90 Pro (Dimensity 9200 | 12GB+512GB) : 1,283,385 ṹ
8.Xiaomi 13 Pro (Snapdragon 8 Gen 2 | 12GB+512GB) : 1,278,105 ṹ
9.Xiaomi 13 (Snapdragon 8 Gen 2 | 12GB+512GB) : 1,275,853 ṹ
10.vivo X90 (Dimensity 9200 | 12GB+512GB) : 1,220,260 ṹ
ҡ 10 ѹѺҧ鹨 8 10 Իشҡҧ Qualcomm ҧ Snapdragon 8 Gen 2 А 2 Й Dimensity 9200 Ƿͻҡҧ MediaTek zʹ㨤 OnePlus 11 ѹѺ 1 ֧д蹹аþѲkk¤ ֧Ϳ͡ẺѺ͡Ѻûż˹ѡ б鹹ͧ
駹Tṹҧ鹡§˹㹡÷ͺçͧҹ 繵ǪѴԷҾԧͧͶ ѧջѨա´ҹҵͧҾԨó ѧ鹡еѴԹ͡ price ͧѺҹѹдշش
: GizChina
ѹ : 2/2/2566